2 Minuten: Wo sind die Millionen geblieben?
Von großer Freude bis großer Enttäuschung war alles dabei: Trending Topics hat in den letzten Tagen viel mit Startups, Gründern und Teilnehmern der diesjährigen Staffel der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen telefoniert – und nachgefragt, wie und ob die Deals, die 2020 in 17 Folgen angekündigt wurden, auch so passiert sind.
Dabei zeigt sich: Während manche ihre Investments bekommen haben, gibt es viele andere Deals, die (auch und vor allem wegen der Corona-Krise, aber nicht nur) noch in der Luft hängen, auf Eis liegen oder nach der Aufzeichnung der Show noch einmal nachverhandelt wurden bzw. werden.
Viele angekündigte Deals sind noch nicht durch
Während eine Gründerin am Telefon jubelnd berichtet, erst vor wenigen Minuten die Bestätigung zum neuen Gesellschaftsvertrag bekommen zu haben, ist ein andere Founder maßlos enttäuscht darüber, dass er sich bei den Nachverhandlungen doch nicht mit den Investoren einigen konnte. Nein, nicht jeder hat auch das Investment bekommen, dass in der TV-Show angekündigt wurde. Klar, denn die Investoren sehen nur kurze Präsentationen und kennen die Projekte vorher in den meisten Fällen nicht. Im Nachhinein wird klarerweise genau geprüft, ob auch alles stimmt und ob ein Investment überhaupt möglich ist.
Viele Gründer, die bei 2 Minuten 2 Millionen präsentierten und eine Investmentzusage bekamen, berichten auch, dass die Corona-Krise den anvisierten Deal auf die lange Bank geschoben hat bzw. auf Eis gelegt wurde. Ein Gründer berichtete uns sogar, dass der Deal kurz vor dem Termin beim Notar abgebrochen werden musste – offenbar hatte der Investor in der Krise seinen Fokus auf das bestehende Portfolio gelegt und neue Beteiligungen vorerst sein lassen.
Die vielen Monate zwischen dem Dreh und heute bedeuten für manche auch: Weil sie sich in der Zwischenzeit stark weiter entwickelt haben und ihre Firmen an Wert gewonnen haben, wird noch einmal nachverhandelt werden müssen. Bei einzelnen Deals ist sogar zu hören, dass das Investment-Volumen sich in der Zwischenzeit (gedreht wurde die Staffel im Herbst 2019) stark erhöht hat – Details dazu sollen in den kommenden Wochen und Monaten kommen. Eine Firma berichtete sogar, so gut unterwegs zu sein, dass man das angebotene Investment gar nicht mehr brauche.
TV-Publikum heiß begehrt
Und: Manchen Startups ist es auch gar nicht so wichtig, ein Investment über die Show zu bekommen. Denn die guten Einschaltquoten sind Grund genug, dabei sein und die eigenen Produkte vor hunderttausenden TV-Zusehern präsentieren zu können. Für den Moment der Ausstrahlung werden dazu regelmäßig Webseiten optimiert und zusätzliche Server-Kapazitäten zugemietet, um den Ansturm des interessierten Publikums standzuhalten. Wichtig ist auch vielen, etwa bei Mediashop oder in den Supermärkten von REWE gelistet zu werden.
Hier die Liste aller Startups, Firmen, Projekte und Erfinder, die 2020 bei 2 Minuten 2 Millionen präsentiert haben – plus der Status des kommunizierten Deals:
Startup/Projekt | In der Show kommuniziertes Investment | In der Show kommunizierte/r Investor/en | Status quo | |
Folge 1 | Sneakers123 | — | — | — |
Knickbox | 100k für 25,1% | Rohla, Haselsteiner | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Soundhorn | 20k für 20% | Rohla, Schneider | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Kitchen to Keep | — | — | — | |
refished | 100k für 25,1% | Rohla | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Folge 2 | Original+ | 150k für 10% | Gschwandtner | DEAL FAND STATT |
Mein Paketsack | 30k für 20% | Schneider | GELISTET BEI MEDIASHOP | |
Joysys | — | — | — | |
Hairplus | 400k für 20% | 7Ventures | DEAL IST GEPLATZT | |
Tastery | — | — | — | |
Folge 3 | Frank Juice | 200k für 3,2% | Tayenthal, Hillinger | DEAL NOCH NICHT DURCH |
Zwiebolino | — | — | — | |
HauDrauf | — | — | — | |
Bioxi | 260k für 26% | Haselsteiner, Schneider | DEAL LIEGT AUF EIS | |
Bad Boy | — | — | — | |
Folge 4 | Presono | 1 Mio. für 8%
(Mediavolumen) |
SevenVentures | DEAL NOCH NICHT DURCH |
Elpradobox | — | — | — | |
Helpsole | 250k für 26% | Haselsteiner, Schneider | DEAL IST GEPLATZT | |
Baihu Foods | 300k für 26% | Haselsteiner | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Walking Light | — | — | — | |
Folge 5 | Indica Skincare | — | — | — |
Koalaa Wärmeflasche | 50k für 15% | Schneider | GELISTET BEI MEDIASHOP | |
Carployee | — | — | — | |
Horus Case | — | — | — | |
Studyly | — | — | — | |
Folge 6 | Global Rockstar | — | — | — |
My Beautyline | 100k für 26% | Schneider | GELISTET BEI MEDIASHOP | |
Hakuma | 300k für 10% | Hillinger, SevenVentures | DEAL TEILWEISE DURCH; TV-DEAL STEHT | |
Bifacialer Solarzaun | 150k für 25,1% | Rohla, Hillinger | DEAL FAND SO NICHT STATT – STATTDESSEN CROWDFUNDING | |
Alpine [vju:] | — | — | — | |
Folge 7 | Igevia | 200k für 10% | Gschwandtner, Hillinger | DEAL LIEGT AUF EIS |
Schirmbock | — | — | — | |
Yogajunkies | 50k für 25% | alle | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Buzzidil | — | — | — | |
Switch | — | — | — | |
Folge 8 | True Love | 150k für 26% | Rohla | DEAL NOCH NICHT DURCH |
Areeka | 100k für 10% | Hillinger, Gschwandtner | DEAL IST GEPLATZT | |
a’nette | — | — | — | |
TipClip | — | — | — | |
Bioblo | — | — | — | |
Folge 9 | Vomito | 100k für 26% | Haselsteiner, Schneider | DEAL LIEGT AUF EIS |
Meine Blumenwiese | — | — | — | |
Pastafani | 100k für 26% | Hillinger | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Safer Sun | 300k für 25,1% | Hillinger | DEAL FAND STATT | |
Gitanova | 200k für 30% | alle | DEAL IST GEPLATZT | |
Folge 10 | Freshmo | — | — | — |
Hektar Nektar | — | — | — | |
Seitenbunt | 50k für 20% | Rohla | DEAL FAND STATT | |
Rick Gin | 350k für 25,1% | Hillinger, Rohla | DEAL LAUT FIRMENBUCH NOCH NICHT DURCH | |
Gemba Sports | — | — | — | |
Folge 11 | Monkee | — | — | — |
GA Shaker+ | 120k für 10% | Haselsteiner, Hillinger, Gschwandtner | DEAL GEPLATZT | |
Lite Soil | 75k für 5% | Schneider | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Feuerwasser | — | — | — | |
Schoko-Christkind | — | — | — | |
Folge 12 | getsby | 200k für 25% | Rohla | DEAL FAND NICHT STATT |
MoSo Markt | 300k für 25% | Rohla | DEAL FAND SO NICHT STATT – STATTDESSEN CROWDFUNDING | |
Die Imkerei | 120k für 26% | alle | DEAL FAND STATT | |
HYTO | — | — | — | |
uugot.it | — | — | — | |
Folge 13 | Hochzeit.click | — | — | — |
Tulipans | 50k für 10% | Haselsteiner | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Steff Lifestyle Bike | — | — | — | |
CanMixx | 75k für 10% | Schneider | GELISTET BEI MEDIASHOP | |
For Sports | — | — | — | |
Folge 14 | Maister | 150k für 10% | alle | DEAL GEPLATZT |
Zeppy | — | — | — | |
KinderKnigge | — | — | — | |
Labonca | 100k für 10% | Rohla, Hillinger | KEIN INVESTMENT, DAFÜR KOOPERATION | |
CatBox | 70k für 26% | Schneider | GELISTET BEI MEDIASHOP | |
Folge 15 | Phantom Athletics | 380k für 26% | alle | DEAL AUF EIS GELEGT |
Power Chicken | — | — | — | |
Ögreissler | — | — | — | |
Reeloq | 75k für 25,1% | Schneider, Haselsteiner | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
Instalock | — | — | — | |
Folge 16 | Marry Icetea | — | — | — |
ThermaRoll | 80k für 26% | Haselsteiner, Schneider, Rohla, Hillinger | DEAL NOCH NICHT DURCH | |
mockery mia | — | — | — | |
Ketofabrik | 100k für 25% | Rohla | DEAL FAND STATT | |
Shark Bike | — | — | — | |
Folge 17 | Rebel Meat | — | — | — |
Neutos | — | — | — | |
ZeckWeg | — | — | — | |
Kokojoo | — | — | — | |
Bikemap | — | — | — |
Disclaimer: Puls 4 ist Investor von Trending Topics.