Cash & Ethereum: Diese österreichischen Gründer haben 2017 mehr als eine Million Euro aufgestellt
Google investiert erstmals in eine österreichische Firma – diese Exklusiv-Story von Trending Topics über die Wiener Audiostreaming-Spezialisten von StreamUnlimited ist dieses Jahr ordentlich eingeschlagen. Auf mehr als zehn Millionen Euro schätzen wir die Investmentsumme, die der Internet-Riese in die Wiener Firma gepumpt hat, um die Basistechnologie für Sprachassistenten und der zugehörigen Hardware zu pushen.
Dieses Investment war aber bei weitem nicht das einzige dieses Jahr: USound machte ganz am Anfang 2017 mit einer Kapitalspritze von 12 Millionen Euro als Hidden Champion auf sich aufmerksam, genauso wie Tourradar mit 9 Millionen Euro oder das AgTech-Startup Smartbow mit 5 Millionen Euro. Riesige Summen haben auch die Software-Firma Tricentis aus Wien (154 Mio. Euro) und die Wiener BioTech-Firma Hookipa (50 Mio. Euro) erhalten.
ICOs kommen nach und aus Österreich
Und dann ist da natürlich noch das neue Kürzel ICO (Initital Coin Offering). Im Zuge des Hypes rund um Kryptowährungen haben sich ICOs, bei denen neu kreierte Token oder Coins von Startups an Unterstützer verkauft werden, als eine Alternative zu Crowdfunding etabliert. Die drei Tiroler Gründer Toby Hönisch, Michael Sperk und Julian Hosp von TenX (unsere Exklusiv-Story dazu hier) nahmen von Singapur aus mit ihrem ICO umgerechnet mehr als 80 Mio. Euro an Ethereum ein.
Der erste ICO nach österreichischem Recht kam dann von Herosphere: Der HEROcoin spülte umgerechnet mehr als 2 Millionen Euro an Ether in die digitalen Kassen des eSports-Startups von Paul Polterauer, Philip Peinsold und Bernhard Blaha. Kurz darauf folgte HydroMiner: Das Krypto-Mining-Startup rund um CEO Nadine Damblon holte sich für seine H2O-Token Ethereum im Gegenwert von mehr als 2,5 Millionen Euro.
„Klassisches“ Crowdfunding war ebenfalls spannend für österreichische Projekte: Laut dem Analyse-Dienst Crowdcircus war Projekt COOEE alpin Hotels auf der Crowdinvesting-Plattform Conda mit einem Volumen von 1,2 Mio. Euro das größte Crowd-Projekt auf einer österreichischen Plattform. Auf Kickstarter punktete Amabrush des österreichischen Gründers Marvin Musialek. Er holte 3,2 Millionen Euro für seine 10-Sekunden-Zahnbürste.
Mehr als 25 Startups holen 1 Million Euro oder mehr
Klassische Investments durch Business Angels und VCs aus dem In- und Ausland gab es ebenfalls. Es sind mehr als 25 österreichische Jungfirmen, die ein Investment von einer Million Euro oder mehr bekommen haben, darunter etwa Playbrush (1,8 Mio. Euro), Kivu Technologies (1,8 Mio. Euro), Juno (1,2 Mio. Euro) oder Enpulsion (1,2 Mio. Euro).
Folgende Tabelle gibt Überblick über die größten Kapitalspritzen durch Investoren in österreichische bzw. von Österreichern gegründete Startups und Tech-Firmen:
Startup | Investment | Investoren | Vertical |
Tricentis | 154 Mio. Euro | Insight Venture Partners | Software-Testing |
TenX | > 80 Mio. Euro | ICO | CryptoTech |
Hookipa | 50 Mio. Euro | HBM Partners, Hillhouse Capital, Sirona Capital, Gilead | BioTech |
Miracor Medical | 25 Mio. Euro | Ming Capital, SFPI, SRIW, Meusinvest Earlybird Venture Capital, Delta Partners, SHS, Biomed Invest, Peppermint Venture Partners | BioTech |
USound | 12 Mio. Euro | eQventure, Hermann Hauser | Lautsprecher |
Themis Bioscience | 10 Mio. Euro | GHIF, aws Gründerfonds, Wellington Partners, Omnes Capital, Ventech | Impfstoffe |
StreamUnlimited | > 10 Mio. Euro | Voice Tech | |
Tourradar | 9 Mio. Euro | Endeit Capital, Cherry Ventures, Hoxton Ventures, aws Gründerfonds und Speedinvest | TravelTech |
Smartbow | 5 Mio. Euro | Zoetis | AgTech |
HydroMiner | > 2,5 Mio. Euro | ICO | Krypto-Mining |
Herosphere | > 2 Mio. Euro | ICO | Blockchain |
Eversports | 2,2 Mio. Euro | Point Nine, Gerbig Ventures, RTA und Marcin Kurek, AWS Double Equity | Sports |
mything | 2,1 Mio. Euro | KaPa Ventures | 3D-Printing |
Playbrush | 1,8 Mio. Euro | Speedinvest, Hansi Hansmann, Harold Primat | KidsTech |
Techbold | 1,5 Mio. Euro | Leo Willert, Andreas Rockenbauer, startup300, Compass-Gruppe | Computer |
Braintribe | > 1 Mio. Euro | Q Capital Ventures, Hauser, u.a. | Software |
Jobrocker | > 1 Mio. Euro | Surplus Invest u.a. | Recruiting |
store.me | > 1 Mio. Euro | Hansi Hansmann, Markus Ertler, Martin Global AG, Rudolf Fries jun. | PropTech |
meo energy | > 1 Mio. Euro | eQventure, aws Gründerfonds, cfo Management | Energy |
Adverity | > 1 Mio. Euro | Speedinvest, aws Gründerfonds, 42cap | AdTech |
myClubs | > 1 Mio. Euro | Speedinvest, Hansi Hansmann, Push Ventures und aws Gründerfonds | Sports |
PlanRadar | > 1 Mio. Euro | aws Gründerfonds, s Cavalry Ventures, Berliner Volksbanken Ventures, Redstone | PropTech |
Wikifolio | > 1 Mio. Euro | PostFinance, New Alpha | FinTech |
VisoCon | > 1 Mio. Euro | Hermann Hauser, Michael Altrichter, aws Gründerfonds, i4g, eQventure, Schilling-Gruppe | Video Conferencing |
presono | > 1 Mio. Euro | HMG Invest, MF-Gruppe, A&S Beteiligungs GmbH | Business Software |
Kivu Technologies | 1,8 Mio. Euro | Apex Ventures, aws Gründerfonds, btov Partners | Big Data |
Kompany | > 1 Mio. Euro | Hermann Hauser, floor13, u.a. | Data |
7Lytix | > 1 Mio. Euro | CFP Holding | Predictive Analytics |
Ivary (Ex-Juno) | 1,2 Mio. Euro | Speedinvest, Hansi Hansmann | HealthTech |
Waytation | > 1 Mio. Euro | Hansi Hansmann, startup300, EASL, Johannes Siller | Tracking |
Enpulsion | 1,2 Mio. Euro | Alon Shklarek, aws Seedfinancing | Satellitentechnologie |
guh | > 1 Mio. Euro | aws Double Equity u.a. | IoT |
Timeular | 1 Mio. Euro | Speedinvest, FFG | Timetracking |
Tapkey | > 1 Mio. Euro | Witte Automotive | Door Systems |
Appers | 1 Mio. Euro | eQventures, Michael Altrichter | ASO |
Anmerkung: Listen sind leider manchmal unvollständig. Wenn dir ein Investment fehlt, schreib uns in den Kommentaren oder an feedback@trendingtopics.at
.