Das sind die größten Finanzierungsrunden, die österreichische Startups und Tech-Firmen seit 2015 bekommen haben
Die Nachricht, dass das Kärntner Startup Bitmovin ein Investment in der Höhe von 30 Millionen Dollar (bei einer Bewertung nördlich von 100 Millionen Dollar) bekommen hat, ist heute ordentlich eingeschlagen (Trending Topics berichtete). Ein Exit kommt für Gründer und CEO Stefan Lederer nicht in Frage, sein erklärtes Ziel lautet: „Der Börsengang ist unser Hauptziel.“ Mit der Finanzierungsrunde ist Bitmovin endgültig zu einem der spannendsten Startups in Europa aufgerückt, dass im stark wachsenden Videostreaming-Markt ordentlich mitmischt.
Bitmovin hat mit der Series B die Gesamt-Investmentsumme auf 44 Millionen Dollar erhöht. Es gibt nur wenige Startups und Tech-Firmen aus Österreich, die ähnlich viel oder mehr Risikokapital von Investoren aufgenommen haben. Geht das Jahr so weiter, wird es 2018 wieder mehr Investments im Startup-Bereich in Österreich geben. Dem Startup-Barometer des Beratungsunternehmens Ernst & Young zufolge hat sich die Gesamtsumme von 2016 auf 2017 vervierfacht (Trending Topics berichtete).
Viel Aktivität bei BioTech
Auffällig ist, dass die großen Finanzierungsrunden für österreichische Tech-Firmen zumeist in den Bereichen B2B-Software (Tricentis, Bitmovin, Stream Unlimited) und BioTech (Hookipa, Arsanis Biosciences, Miracor, Themis Bioscience) stattfinden. In diesen Verticals sind auch große Kapitalspritzen notwendig, wenn es um Internationalisierung zum einen und die Entwicklung von Medikamenten oder medizinischen Verfahren zu anderen geht.
Spannend ist, auch, dass Marktplätze ebenfalls mit größeren Finanzierungsrunden punkten – etwa Tourradar im Tourismusbereich, Eversports bei der Vermittlung von Freizeitsportaktivitäten oder mything als Marketplace für 3D-Druck. Ein weiterer Bereich, der nach größeren Geldspritzen verlangt, ist Hardware. So haben etwa Enpulsion, die Antriebe für Satelliten bauen, oder USound, die sehr kleine Lautsprecher entwickeln, viele Millionen bekommen.
Die 20 größten Finanzierungsrunden seit 2015
Unternehmen | Betrag | Investoren | Jahr |
Tricentis (Software) | 154 Mio. Euro | Insight Venture Partners | 2017 |
Hookipa (BioTech) | 50 Mio. Euro | HBM Partners, Hillhouse Capital, Sirona Capital, Gilead | 2017 |
Arsanis Biosciences | 40 Mio. Euro | Bill & Melinda Gates Foundation, Google Ventures, Alexandria Venture Investments, OrbiMed, Polaris Venture Partners, SV Health Investors, NeoMed, EMBL Ventures, Anna Maria and Stephen Kellen Foundation | 2017 |
Miracor (BioTech) | 25 Mio. Euro | Ming Capital, SFPI, SRIW, Meusinvest, Earlybird Venture Capital, Delta Partners, SHS, Biomed Invest, Peppermint Venture Partners | 2017 |
Bitmovin (Video) | 24,4 Mio. Euro | Highland Europe, Atomico, Constantia New Business, Dawn Capital, YCombinator | 2018 |
Usound (Hardware) | 12 Mio. Euro | eQventure, Hermann Hauser | 2017 |
Stream Unlimited (Audio Streaming) | > 10 Mio. Euro | 2017 | |
Themis Bioscience | 10 Mio. Euro | GHIF, aws Gründerfonds, Wellington Partners, Omnes Capital, Ventech | 2017 |
Bitmovin (Video) | 9,2 Mio. Euro | Atomico, Chris Kaiser, Edward Cozel, David Helgason, Dawn Capital, Speedinvest, Constantia New Business | 2016 |
Tourradar (Travel) | 9 Mio. Euro | Endeit Capital, Cherry Ventures, Hoxton Ventures, aws Gründerfonds, Speedinvest | 2017 |
Miracor (BioTech) | 7 Mio. Euro | Peppermint, Earlybird, Biomed Invest, AWS, Delta Partners SHS | 2016 |
Usound (Hardware) | 6 Mio. Euro | eQventure | 2016 |
Tourradar (Travel) | 5,3 Mio. Euro | Cherry Ventures, Hoxton Ventures | 2016 |
Smartbow (AgTech) | 5 Mio. Euro | Zoetis | 2017 |
mySugr (Health) | 4,2 Mio. Euro | iSeed, Roche, XL Health | 2015 |
Hitbox (Gaming) | 3,7 Mio. Euro | Speedinvest, Wargaming, North Base Media | 2015 |
Enpulsion (Satellites) | 3 Mio. Euro | Alon Shklarek, aws Seed Financing, Horizon 2020 | 2017 |
Eversports (Sports) | 2,2 Mio. Euro | Point Nine, Gerbig Ventures, RTA und Marcin Kurek, AWS Double Equity | 2017 |
Nuki (Smart Home) | 2,2 Mio. Euro | Up To Eleven | 2016 |
mything (3D Printing) | 2,1 Mio. Euro | KaPa Ventures | 2017 |
Quellen: StartupReport.at, Trending Topics