FTX.com: Junge Krypto-Börse steigt zu Bewertung von 18 Mrd. Dollar auf
Die Jagd auf Binance ist voll eröffnet: Nachdem sehr reiche Männer mit Bullish Global bereits einen 9 Milliarden Dollar schweren Börsengang planen, ohne auch nur ein Produkt am Markt zu haben, legt jetzt die Krypto-Exchange FTX.com nach. Sie hat heute bekannt gegeben, von einer hochprominenten Investoren-Riege satte 900 Millionen Dollar eingesammelt zu haben. Die Bewertung liegt doppelt so hoch wie Bullish Global rund um Peter Thiel – bei 18 Milliarden Dollar.
Die Liste der Investoren, die bei dem erst 2019 gestarteten Unternehmen rund um Gründer und CEO Sam Bankman-Fried an Bord kommen, ist ziemlich lange und ziemlich prominent besetzt: Paradigm, Sequoia Capital, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, BOND, NEA, Coinbase Ventures, Willoughby Capital, 40North, Senator Investment Group, Sino Global Capital, Multicoin, die Paul Tudor Jones-Familie, Izzy Englander, Alan Howard, VanEck, Hudson River Trading und Circle heißen die Geldspender.
Circle: Stablecoin-Macher holt 440 Millionen Dollar Investment
Junger Herausforderer
Noch ist FTX.com dem täglichen Handelsvolumen nach ein Stück hinter der Konkurrenz – Kraken, Huobi Global, Coinbase Exchange und natürlich Marktführer Binance sind noch ein Stückchen größer. Aber mit einer Million Nutzer in zwei Jahren und einem breiten Angebot, das von Futures über Aktien-Token bis hin zu OTC reicht, ist FTX.com gut aufgestellt und hat gezeigt, dass es in kurzer Zeit die Branchenführer herausfordern kann.
Mit den frischen 800 Millionen Dollar sollen in erster Linie Akquisitionen gemacht werden – FTX sieht sich somit als Konsolidierer der Branche, der sich durch anorganisches Wachstum in eine Führungsposition am Markt machen will. In einem Interview mit der Financial Times unkte FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bereits, man würde sich auch eine Großbank wie Goldman Sachs kaufen, wenn man nur das Geld dazu hätte. Für Goldman Sachs werden die 800 Millionen Dollar zwar nicht reichen, aber andere Übernahmeziele liegen nun in greifbarer Nähe.
Platz zum Wachsen hat die von Hongkong aus agierende Krypto-Exchange noch einigen. Zum einen zeigt Marktführer Binance derzeit viele Schwächen und muss wegen regulatorischem Druck Produkte wie Aktien-Token vom Markt nehmen, die FTX.com seinen Kunden weiter anbietet. Zum anderen ist FTX.com für US-Nutzer noch gar nicht verfügbar, was sich aber wohl bald ändern dürfte – immerhin hat das Unternehmen vor kurzem einen dicken Sponsor-Vertrag mit der Major League Baseball (MLB) geschlossen, um die eigene Marke der Masse bekannt zu machen.
Mit den 800 Millionen Dollar hat FTX jedenfalls die mit Abstand größte Finanzierungsrunde in der Krypto-Branche abgeschlossen:
Investment | Bewertung | Investoren | Vertical | Herkunft | |
FTX.com | 900 Mio. Dollar | 18 Mrd. Dollar | Paradigm, Sequoia Capital, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, BOND, NEA, Coinbase Ventures, Willoughby Capital, 40North, Senator Investment Group, Sino Global Capital, Multicoin, VanEck, Hudson River Trading, Circle | Exchange | Hongkong |
Circle | 440 Mio. Dollar | tba. | Digital Currency Group, Fidelity Management, FTX | Stablecoins | Boston, USA |
Ledger | 380 Mio. Dollar | 1,5 Mrd. Dollar | 10T Holdings, Cathay Innovation, Draper Esprit, Draper Associates, Draper Dragon, DCG, Korelya Capital, Wicklow Capital | Crypto Wallet (Hardware) | Paris, France |
BlockFi | 350 Mio. Dollar | 3 Mrd. Dollar | Valar Ventures, Galaxy Digital, Fidelity, Akuna Capital, SoFi, Coinbase Ventures | Crypto Lending | New York, USA |
Solana Labs | 314 Mio. Dollar | tba. | Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, Memetic Capital | Blockchain | San Francisco, USA |
Dapper Labs | 305 Mio. Dollar | 2,6 Mrd. Dollar | Andreessen Horowitz, Coatue, Michael Jordan, Kevin Durant, Ashton Kutcher, Shawn Mendes, Will Smith | NFT | Vancouver, Canada |
Bullish | 300 Mio. Dollar (+ crypto assets) | tba. | Peter Thiel (Thiel Capital und Founders Fund), Alan Howard, Louis Bacon (Moore Capital), Richard Li (Pacific Century Group), Christian Angermayer (Apeiron Investment Group, Cryptology Asset Group), Galaxy Digital, Nomura | Exchange | tba. |
Paxos | 300 Mio. Dollar | 2,4 Mrd. Dollar | Oak HC/FT Declaration Partners, PayPal Ventures, Mithril Capital, Senator Investment Group, Liberty City Ventures, WestCap | Blockchain Infra | New York, USA |
Blockchain.com | 300 Mio. Dollar | 5,2 Mrd. Dollar | DST Global, Lightspeed Venture Partners, VY Capital, Google Ventures | Crypto Wallet | London, UK |
Bitso | 250 Mio. Dollar | 2,2 Mrd. Dollar | Tiger Global, Coatue, Paradigm, BOND, Valor Capital Group, QED, Pantera Capital, Kaszek | Exchange | Mexico City, MEX |
BitDAO | 230 Mio. Dollar | tba. | Peter Thiel, Founders Fund, Dragonfly Capital, Pantera Capital, Alan Howard (Spartan Group), Jump Capital, Fenbushi oder Kain Warwick (Synthetix) | DeFi | tba. |
Figure Technologies | 200 Mio. Dollar | 3,2 Mrd. Dollar | Morgan Creek Capital, 10T Holdings, Digital Currency Group, Digital Capital Mgt, DST Global | Mortgage | San Francisco, USA |
Forte | 185 Mio. Dollar | 1 Mrd. Dollar | Griffin Gaming Partners | Gaming | San Francisco, USA |
Bitpanda | 170 Mio. Dollar | 1,2 Mrd. Dollar | Valar Ventures, Partner von DST Global | Neobroker | Vienna, Austria |
Amber Group | 100 Mio. Dollar | 1 Mrd. Dollar | China Renaissance Group, Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, A&T Capital, Sky9 Capital, DCM Ventures, Gobi Partners, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com | Crypto Gateway | Hongkong, HK |
Chainalysis | 100 Mio. Dollar | 4,2 Mrd. Dollar | Coatue, 9Yards Capital, Benchmark, Accel, Addition, Dragoneer, Durable Capital Partners, Altimeter, Blackstone, GIC, Pictet, Sequoia Heritage, SVB Capital | Blockchain Analytics | New York, USA |
ConsenSys | 65 Mio. Dollar | tba. | J.P. Morgan, Mastercard, UBS, Protocol Labs (Filecoin), Maker Foundation (MakerDAO), Fenbushi, The LAO und Alameda Research | Ethereum Infra | New York, USA |
Binance Marktanteile wegnehmen
FTX wie Bullish Global schielen aktuell ganz bewusst auf Marktanteile, die der schwächelnde Riese Binance vielleicht abgeben muss. Krypto-Exchanges sollen Bullish-Gründer Brendan Blumer und seiner Truppe zufolge pro Jahr 70 Milliarden Dollar Umsatz und mehr machen – ein Marktanteil von fünf bis zehn Prozent ist da schon ein ziemlich großes Ding. Allerdings ist aber auch zu berücksichtigen, dass der Krypto-Markt nach dem letzten Bitcoin-Hype wieder stark abgekühlt ist. Exchanges profitieren vor allem von hoher Volatilität mit viel Handelsvolumen – ruhige Zeiten sind eher schlecht fürs Geschäft.
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat es jedenfalls geschafft, sehr potente Investoren für die Series B zu gewinnen – da können noch viel größere Runden nachkommen. „Stunningly ambitious“, „cutting-edge“, „unique“ – die Investoren haben für ihn nur lobende Worte parat und sehen FTX.com bereits als einen der künftigen Treiber eines Finanzsystems, das durch Krypto-Assets neu gestaltet wird.